P10. Qual o (a) vereador (a) mais atuante de ANANINDEUA? (ESPONTÂNEA)
  Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem acumulativa
Válido ALEXANDRE GOMES 2 ,2 ,2 ,2
ARLINDO 1 ,1 ,1 ,3
AUGUSTO SOARES 1 ,1 ,1 ,4
BABALU 3 ,3 ,3 ,7
BEGOT 2 ,2 ,2 ,9
BITOTI 10 1,0 1,0 1,9
BOLINHA 1 ,1 ,1 2,0
BRAGUINHA 1 ,1 ,1 2,1
BRANCO 1 ,1 ,1 2,2
BRENO MESQUITA 6 ,6 ,6 2,8
CARLITO BEGOT 1 ,1 ,1 2,9
CARLUCIO 13 1,3 1,3 4,2
CHICÃO 1 ,1 ,1 4,3
CHICO BARROS 2 ,2 ,2 4,5
DOUGLAS 1 ,1 ,1 4,6
DR DANIEL 13 1,3 1,3 5,9
DR. DANIEL 2 ,2 ,2 6,1
DRDANIEL 1 ,1 ,1 6,2
ELIAS BARRETO 1 ,1 ,1 6,3
ELIEL 1 ,1 ,1 6,4
FABIO FIGUEIRAS 1 ,1 ,1 6,5
FABIO FIGUEIRASS 4 ,4 ,4 6,9
FRANCISCO 1 ,1 ,1 7,0
FRANCY PEREIRA 28 2,8 2,8 9,8
HELBER 2 ,2 ,2 10,1
HELDER JR 1 ,1 ,1 10,2
HELDER VERMELHO 1 ,1 ,1 10,3
HUGO ATAIDE 2 ,2 ,2 10,5
JONAS 1 ,1 ,1 10,6
LOURO FRANGO 22 2,2 2,2 12,8
MARLON 11 1,1 1,1 13,9
MIRO SANOVA 5 ,5 ,5 14,4
NÃO SABE/NÃO RESPONDEU 817 82,1 82,1 96,5
NETO VICENTE 2 ,2 ,2 96,7
NILCE 1 ,1 ,1 96,8
PEDRO SOARES 1 ,1 ,1 96,9
PROFL NILSE 1 ,1 ,1 97,0
RATO 4 ,4 ,4 97,4
RAY TAVARES 1 ,1 ,1 97,5
ROBSON 1 ,1 ,1 97,6
RONALDO 1 ,1 ,1 97,7
RONALDO SEFFER 2 ,2 ,2 97,9
RUBENS PACHECO 1 ,1 ,1 98,0
RUI BEGOT 1 ,1 ,1 98,1
SERGIO RATO 2 ,2 ,2 98,3
ZÉ NILO 16 1,6 1,6 99,9
ZEZINHO LIMA 1 ,1 ,1 100,0
Total 995 100,0 100,0  
           

 

PESQUISA DE PERCEPÇÃO ELEITORAL DO DESEMPENHO DOS CHEFES DO EXECUTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL NA CIDADE DE ANANINDEUA.

VERIFICAÇÃO DA INTENÇÃO DE VOTOS ÀS ELEIÇÕES DE PREFEITO EM 2020.

FICHA TÉCNICA:
IVEIGA CONSULTORIA E PESQUISA/REGNUM;
PESQUISA ELEITORAL REALIZADA EM ANANINDEUA;
DATA: 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2019;
AMOSTRAGEM: 1000 ENTREVISTAS;
INTERVALO DE CONFIANÇA: 95%;
MARGEM DE ERRO: 3,09%;
MÉTODO INTERCEPT.

Compartilhar
FaceBook  Twitter